多くの空港で最も高い施設といえば管制塔です。
飛行機の離着陸を見守る管制官たちが日夜働いている場所であり、空港のシンボルとしてデザインも各空港によって様々です。
目次
日本全国、管制塔高さランキング
管制塔は、管制官が飛行機を目視し指示を出すための重要な施設であるため、カッコよく作ればいいというわけではありません。
- 高く作ると見晴らしは良いが、管制室が雲の中に入ってしまい飛行機を目視できない
- 低く作ると空港全てを見渡すことができない
ラッコ
それぞれの空港の広さや特性に合わせて綿密に設計して作らなければいけないんだ。
順位 | 空港名 | 管制塔の高さ (メートル) | 供用開始年 |
---|---|---|---|
1 | 東京国際空港 (羽田) | 115.7 | 2010年1月 |
2 | 那覇空港 | 88.5 | 2020年1月 |
3 | 成田国際空港 | 87.3 | 1993年2月 |
4 | 中部国際空港 | 86.75 | 2005年2月 |
5 | 関西国際空港 | 86.35 | 1994年9月 |
6 | 新千歳空港 | 71.37 | 1988年6月 |
7 | 岩国空港 | 70 | 2010年5月 |
8 | 大阪国際空港 | 66.9 | 2001年3月 |
9 | 長崎空港 | 44.15 | 2000年12月 |
10 | 米子空港 | 44 | 2013年9月 |
11 | 小松空港 | 43 | 2004年4月 |
12 | 新潟空港 | 39.6 | 1994年10月竣工 |
13 | 高松空港 | 37.4 | 2012年5月 |
14 | 熊本空港 | 37.15 | 2008年2月 |
15 | 県営名古屋空港 | 37 | 2011年9月 |
16 | 神戸空港 | 36.6 | 2006年2月 |
17 | 高知空港 | 36.35 | 2004年2月 |
18 | 下地島空港 | 35.98 | 1979年7月 |
19 | 宮崎空港 | 35.9 | 1990年8月 |
20 | 鹿児島空港 | 35.75 | 1999年3月 |
21 | 茨城空港 | 35.5 | 2008年 |
22 | 広島空港 | 34.25 | 1993年10月 |
23 | 仙台空港 | 34 | 2012年7月 |
24 | 函館空港 | 33.75 | 1991年7月 |
25 | 石垣空港 | 33.65 | 2013年3月 |
26 | 女満別空港 | 33.03 | 2016年3月 |
27 | 福岡空港 | 31.4 | 1997年2月 |
28 | 北九州空港 | 31 | 2006年3月 |
29 | 松山空港 | 30.95 | 1991年12月 |
30 | 釧路空港 | 29.55 | 1998年10月 |
31 | 大分空港 | 28.65 | 2004年12月 |
32 | 帯広空港 | 28.02 | 1981年3月 |
33 | 旭川空港 | 27.85 | 1982年2月 |
34 | 秋田空港 | 27.15 | 1981年6月 |
35 | 岡山空港 | 27 | 1988年3月 |
36 | 丘珠空港 | 25 | 1968年12月 |
37 | 青森空港 | 24.9 | 1987年7月 |
38 | 富山空港 | 24 | 1984年3月 |
39 | 宮古空港 | 22.4 | 1997年7月 |
40 | 徳島空港 | 20 | 1987年4月 |
41 | 三沢空港 | データなし | 1984年3月 |
2027年完成予定 | 成田 新管制塔 | 120 | |
2028年9月完成予定 | 新千歳 新管制塔 | 105 | |
2024年10月完成予定 | 福岡 新管制塔 | 94.2 |
コメント